Mississippi Population Estimates

Area 7/1/2009 7/1/2008 7/1/2007 7/1/2006 7/1/2005 7/1/2004 7/1/2003 7/1/2002 7/1/2001 7/1/2000 Census 2000
Mississippi +/- 2,951,996 2,940,212 2,921,723 2,897,150 2,900,116 2,886,006 2,867,678 2,858,643 2,853,313 2,848,310 2,844,658
Abbeville town +/- 450 453 449 446 439 432 430 423 423 422 423
Aberdeen city +/- 6,001 6,050 6,045 6,091 6,137 6,198 6,236 6,280 6,370 6,411 6,415
Ackerman town +/- 1,502 1,513 1,509 1,546 1,573 1,589 1,621 1,636 1,656 1,691 1,696
Algoma town +/- 556 552 548 545 534 528 524 515 513 509 508
Alligator town +/- 195 197 199 200 200 205 209 213 216 219 220
Amory city +/- 7,160 7,204 7,223 7,249 7,279 7,351 7,400 7,443 7,537 7,592 6,956
Anguilla town +/- 749 758 755 791 809 824 850 866 878 901 907
Arcola town +/- 480 484 490 499 511 520 530 543 549 560 563
Artesia town +/- 478 477 483 483 480 486 491 494 497 498 498
Ashland town +/- 559 566 564 559 559 557 564 564 571 577 577
Baldwyn city +/- 3,332 3,313 3,296 3,331 3,332 3,327 3,334 3,319 3,320 3,325 3,321
Bassfield town +/- 270 273 276 280 280 282 290 295 302 309 315
Batesville city +/- 7,743 7,756 7,679 7,590 7,582 7,546 7,509 7,469 7,430 7,465 7,113
Bay Springs city +/- 2,162 2,180 2,169 2,168 2,156 2,182 2,164 2,157 2,145 2,106 2,097
Bay St. Louis city +/- 8,407 8,148 8,149 8,310 11,213 11,269 11,105 11,140 11,257 11,423 8,209
Beaumont town +/- 955 972 975 961 963 976 971 975 975 979 977
Beauregard village +/- 279 281 280 279 274 274 272 269 269 266 265
Belmont town +/- 1,931 1,936 1,951 1,939 1,932 1,929 1,926 1,941 1,935 1,959 1,961
Belzoni city +/- 2,342 2,386 2,381 2,416 2,445 2,506 2,512 2,562 2,641 2,659 2,663
Benoit town +/- 551 557 563 567 569 579 589 596 603 609 611
Bentonia town +/- 472 479 483 484 487 492 493 490 491 500 500
Beulah town +/- 435 439 440 442 438 447 457 464 468 472 473
Big Creek village +/- 120 121 122 122 122 123 124 124 126 127 127
Biloxi city +/- 45,766 45,828 46,246 46,166 50,579 50,817 50,068 49,897 49,996 50,691 50,644
Blue Mountain town +/- 771 768 745 696 694 705 717 676 666 671 670
Blue Springs village +/- 155 154 153 153 152 149 148 147 146 145 144
Bolton town +/- 604 604 607 615 611 617 618 624 626 629 629
Booneville city +/- 8,766 8,739 8,704 8,619 8,677 8,622 8,652 8,553 8,517 8,628 8,625
Boyle town +/- 691 694 704 706 708 724 740 742 755 771 720
Brandon city +/- 22,335 22,082 21,683 21,127 20,429 19,693 19,114 18,663 18,185 17,709 16,436
Braxton village +/- 183 184 183 183 183 181 181 181 180 181 181
Brookhaven city +/- 13,206 13,130 13,039 13,026 12,921 12,861 12,870 12,885 12,875 12,962 9,861
Brooksville town +/- 1,105 1,119 1,123 1,121 1,129 1,137 1,146 1,162 1,172 1,180 1,182
Bruce town +/- 1,982 1,992 2,011 2,017 2,011 2,027 2,039 2,050 2,067 2,085 2,097
Bude town +/- 1,014 1,016 1,016 1,006 1,001 1,015 1,007 1,003 1,020 1,037 1,037
Burnsville town +/- 1,032 1,034 1,040 1,033 1,025 1,024 1,022 1,029 1,025 1,034 1,034
Byhalia town +/- 1,299 1,301 1,292 1,280 1,284 1,286 1,299 1,286 1,287 1,282 706
Caledonia town +/- 953 949 964 966 966 979 989 996 1,003 1,012 1,015
Calhoun City town +/- 1,770 1,779 1,796 1,798 1,792 1,809 1,822 1,831 1,849 1,868 1,872
Canton city +/- 12,572 12,542 12,540 12,557 12,512 12,830 12,866 12,955 12,975 12,920 12,911
Carrollton town +/- 391 393 393 393 394 397 398 401 405 408 408
Carthage city +/- 4,875 4,752 4,780 4,759 4,706 4,706 4,655 4,615 4,588 4,628 4,637
Cary town +/- 352 357 356 373 383 391 403 411 415 425 427
Centreville town +/- 1,546 1,553 1,565 1,581 1,558 1,580 1,612 1,632 1,640 1,673 1,680
Charleston city +/- 1,825 1,862 1,901 1,947 2,004 2,040 2,072 2,114 2,153 2,193 2,198
Chunky town +/- 359 358 358 354 350 347 345 344 345 344 344
Clarksdale city +/- 17,734 17,916 18,204 18,542 18,826 19,202 19,555 19,988 20,343 20,581 20,645
Cleveland city +/- 12,027 12,078 12,270 12,406 12,423 12,708 12,876 13,148 13,471 13,765 13,841
Clinton city +/- 26,258 26,244 26,367 26,432 26,037 25,949 25,847 25,730 25,573 25,158 23,347
Coahoma town +/- 339 343 347 343 335 330 323 318 323 325 325
Coffeeville town +/- 950 946 956 948 950 944 940 940 947 936 930
Coldwater town +/- 1,611 1,611 1,618 1,628 1,626 1,623 1,626 1,637 1,638 1,670 1,674
Collins city +/- 2,861 2,776 2,754 2,739 2,710 2,738 2,735 2,684 2,664 2,689 2,683
Columbia city +/- 6,520 6,524 6,509 6,497 6,377 6,395 6,412 6,405 6,444 6,610 6,603
Columbus city +/- 23,818 23,755 23,929 24,130 24,222 24,572 24,888 25,169 25,427 25,883 25,944
Como town +/- 1,291 1,298 1,300 1,297 1,301 1,299 1,300 1,300 1,299 1,311 1,310
Corinth city +/- 14,289 14,264 14,299 14,188 14,137 14,085 14,014 14,032 14,002 14,062 14,054
Courtland town +/- 465 468 470 468 470 473 465 464 461 460 460
Crawford town +/- 631 629 637 637 633 641 647 651 654 656 655
Crenshaw town +/- 894 902 905 908 911 917 917 922 918 917 916
Crosby town +/- 344 346 348 354 348 348 352 355 356 359 360
Crowder town +/- 712 722 728 737 745 755 755 766 766 765 766
Cruger town +/- 424 430 426 429 428 431 432 442 445 450 449
Crystal Springs city +/- 5,892 5,916 5,925 5,925 5,858 5,874 5,870 5,841 5,860 5,865 5,873
D'Iberville city +/- 8,954 7,969 7,750 7,549 8,261 8,118 7,865 7,930 7,937 7,908 7,608
D'Lo town +/- 387 390 389 391 390 385 387 390 389 394 394
De Kalb town +/- 860 863 877 887 916 930 938 946 955 968 972
Decatur town +/- 1,932 1,930 1,950 1,916 1,873 1,881 1,891 1,890 1,907 1,904 1,426
Derma town +/- 1,103 1,108 1,118 1,120 1,115 1,124 1,131 1,143 1,160 1,177 1,023
Doddsville town +/- 96 98 99 99 99 101 103 105 107 108 108
Drew city +/- 2,110 2,156 2,196 2,134 2,160 2,213 2,255 2,309 2,360 2,419 2,434
Duck Hill town +/- 1,722 1,670 1,623 1,538 1,415 1,285 1,188 1,069 940 783 746
Dumas town +/- 468 465 463 462 460 455 454 454 454 453 452
Duncan town +/- 548 553 556 555 546 549 558 567 572 576 578
Durant city +/- 2,649 2,694 2,695 2,737 2,770 2,801 2,827 2,843 2,859 2,931 2,932
Ecru town +/- 1,072 1,056 1,047 1,042 1,019 1,014 1,001 976 968 955 947
Eden village +/- 119 121 122 122 123 124 125 124 124 126 126
Edwards town +/- 1,294 1,299 1,311 1,333 1,307 1,322 1,323 1,332 1,339 1,346 1,347
Ellisville city +/- 4,469 4,402 4,364 4,298 4,302 4,242 4,194 4,121 4,160 4,158 3,465
Enterprise town +/- 451 452 445 447 445 450 454 460 465 473 474
Ethel town +/- 460 459 457 456 452 454 458 460 460 463 452
Eupora city +/- 2,186 2,204 2,182 2,189 2,197 2,217 2,222 2,273 2,292 2,323 2,326
Falcon town +/- 275 281 286 293 298 305 306 314 316 316 317
Falkner town +/- 529 527 527 529 530 527 530 533 535 538 212
Farmington town +/- 2,221 2,224 2,217 2,197 2,171 2,165 2,149 2,152 2,147 2,146 1,810
Fayette city +/- 1,975 1,968 2,005 1,990 2,045 2,094 2,110 2,169 2,190 2,223 2,242
Flora town +/- 1,505 1,499 1,499 1,494 1,489 1,523 1,532 1,553 1,557 1,552 1,546
Florence town +/- 3,722 3,556 3,457 3,292 3,135 2,974 2,842 2,743 2,612 2,547 2,396
Flowood city +/- 7,062 6,984 6,918 6,823 6,661 6,329 6,186 6,103 5,672 5,568 4,750
Forest city +/- 6,033 6,027 6,044 6,036 6,031 6,003 5,988 5,909 5,965 5,976 5,987
French Camp town +/- 378 378 378 380 382 384 388 389 389 393 393
Friars Point town +/- 1,302 1,313 1,327 1,354 1,372 1,397 1,419 1,449 1,469 1,473 1,480
Fulton city +/- 4,032 4,043 4,024 4,030 4,039 4,013 4,017 3,923 3,931 3,899 3,882
Gattman village +/- 114 115 114 114 114 114 114 114 115 114 114
Gautier city +/- 16,460 16,525 16,234 15,990 16,711 16,767 16,603 16,626 16,818 16,856 11,681
Georgetown town +/- 350 352 352 352 349 349 348 344 345 344 344
Glen town +/- 301 301 300 297 292 291 289 289 288 287 286
Glendora village +/- 242 247 252 258 265 269 272 276 281 284 285
Gloster town +/- 1,001 1,020 1,034 1,055 1,050 1,050 1,033 1,037 1,052 1,069 1,073
Golden town +/- 200 201 202 201 199 199 199 200 199 201 201
Goodman town +/- 1,218 1,230 1,216 1,201 1,171 1,202 1,173 1,187 1,221 1,238 1,252
Greenville city +/- 35,355 35,614 36,026 36,708 37,637 38,063 38,773 39,685 40,595 41,404 41,633
Greenwood city +/- 15,808 16,024 16,031 16,402 16,803 17,368 17,570 17,704 18,056 18,442 18,425
Grenada city +/- 14,656 14,690 14,666 14,616 14,467 14,441 14,506 14,643 14,687 14,823 14,879
Gulfport city +/- 70,794 70,433 68,971 67,597 73,299 72,691 71,711 72,649 72,386 71,457 71,127
Gunnison town +/- 581 585 589 591 589 599 610 617 624 631 633
Guntown town +/- 1,868 1,709 1,552 1,390 1,302 1,259 1,198 1,192 1,193 1,186 1,183
Hatley town +/- 459 462 462 463 465 469 469 469 474 475 476
Hattiesburg city +/- 53,582 52,276 51,144 49,704 48,676 47,768 47,454 46,757 46,456 46,104 44,779
Hazlehurst city +/- 4,328 4,343 4,353 4,377 4,332 4,342 4,357 4,328 4,374 4,392 4,400
Heidelberg town +/- 798 805 800 799 795 804 811 825 835 836 840
Hernando city +/- 12,771 12,385 11,850 11,304 10,573 10,135 9,476 8,938 8,436 8,085 6,812
Hickory Flat town +/- 546 554 549 550 544 539 543 547 556 564 565
Hickory town +/- 512 512 513 508 504 500 497 495 498 499 499
Hollandale city +/- 2,949 2,954 2,980 3,029 3,102 3,131 3,188 3,256 3,343 3,417 3,437
Holly Springs city +/- 7,871 7,912 7,945 7,944 8,003 7,987 8,039 8,051 7,936 7,965 7,957
Horn Lake city +/- 25,113 24,749 24,187 22,723 22,036 21,741 20,977 20,559 20,336 20,155 14,099
Houston city +/- 3,828 3,842 3,860 3,884 3,948 3,980 3,985 3,994 4,041 4,061 4,079
Indianola city +/- 10,503 10,709 10,890 10,962 11,034 11,207 11,342 11,598 11,788 12,010 12,066
Inverness town +/- 972 993 1,015 1,020 1,034 1,045 1,066 1,099 1,117 1,146 1,153
Isola town +/- 664 676 674 683 691 704 714 728 754 762 768
Itta Bena city +/- 1,837 1,873 1,866 1,906 1,957 2,014 2,038 2,093 2,136 2,185 2,208
Iuka city +/- 2,935 2,942 2,963 2,961 2,943 2,943 2,955 2,985 2,989 3,053 3,059
Jackson city +/- 175,021 175,091 177,020 179,288 179,015 180,383 180,518 181,470 183,173 185,260 184,256
Jonestown town +/- 1,545 1,557 1,573 1,599 1,610 1,640 1,668 1,681 1,688 1,698 1,701
Jumpertown town +/- 407 405 403 406 408 408 408 407 407 408 404
Kilmichael town +/- 661 676 695 709 721 734 754 778 804 822 830
Kosciusko city +/- 7,348 7,330 7,300 7,227 7,206 7,227 7,284 7,325 7,375 7,367 7,372
Kossuth village +/- 174 174 174 173 171 171 170 170 170 170 170
Lake town +/- 414 413 412 408 407 406 406 404 407 407 408
Lambert town +/- 1,587 1,626 1,664 1,721 1,772 1,821 1,835 1,893 1,918 1,946 1,967
Laurel city +/- 18,855 18,759 18,364 18,300 18,155 18,027 17,979 18,010 18,061 18,271 18,393
Leakesville town +/- 1,024 1,022 1,014 1,011 1,009 1,002 1,004 992 1,011 1,024 1,026
Learned town +/- 47 47 48 47 47 48 48 48 49 50 50
Leland city +/- 4,743 4,772 4,834 4,918 5,018 5,069 5,149 5,249 5,368 5,480 5,502
Lena town +/- 163 163 164 165 165 166 165 166 166 166 167
Lexington city +/- 1,837 1,865 1,860 1,877 1,891 1,903 1,915 1,953 1,972 2,017 2,025
Liberty town +/- 657 667 673 683 681 680 686 688 678 631 633
Long Beach city +/- 12,245 12,287 11,460 11,297 17,476 17,447 17,074 17,087 17,000 17,263 17,320
Louin town +/- 330 333 331 331 330 334 335 338 340 337 339
Louise town +/- 279 284 281 285 286 292 296 302 311 313 315
Louisville city +/- 6,591 6,536 6,647 6,640 6,711 6,767 6,817 6,864 6,944 6,999 7,006
Lucedale city +/- 3,084 3,064 3,029 2,981 2,863 2,833 2,794 2,716 2,500 2,486 2,458
Lula town +/- 320 323 327 333 336 343 349 358 365 369 370
Lumberton city +/- 2,748 2,703 2,643 2,558 2,462 2,399 2,338 2,310 2,265 2,248 2,228
Lyon town +/- 362 366 369 376 382 390 397 406 412 417 418
Maben town +/- 768 766 775 769 773 773 775 783 792 800 803
Macon city +/- 2,679 2,719 2,756 2,769 2,806 2,839 2,859 2,910 2,955 2,997 2,461
Madison city +/- 21,938 21,677 21,491 21,157 20,779 20,557 19,962 19,599 19,215 18,978 14,692
Magee city +/- 4,315 4,302 4,279 4,280 4,266 4,206 4,165 4,183 4,141 4,197 4,200
Magnolia city +/- 2,063 2,071 2,092 2,101 2,065 2,044 2,031 2,064 2,074 2,088 2,071
Mantachie town +/- 1,112 1,110 1,107 1,106 1,113 1,113 1,113 1,092 1,098 1,109 1,107
Mantee village +/- 161 162 160 160 160 163 163 166 168 169 169
Marietta town +/- 244 243 242 244 246 247 247 246 247 248 248
Marion town +/- 1,525 1,489 1,438 1,388 1,372 1,349 1,344 1,329 1,320 1,310 1,305
Marks city +/- 1,649 1,690 1,730 1,790 1,845 1,895 1,911 1,971 1,998 2,032 1,551
Mathiston town +/- 692 695 688 691 694 698 700 711 752 720 720
Mayersville town +/- 626 637 647 672 673 694 716 700 732 793 795
McComb city +/- 13,645 13,580 13,466 13,431 12,955 12,938 12,970 13,083 13,136 13,325 13,337
McCool town +/- 192 191 190 189 186 187 188 189 188 188 182
McLain town +/- 600 597 589 583 580 579 591 596 603 604 603
Meadville town +/- 492 492 495 494 496 503 501 501 511 519 519
Mendenhall city +/- 2,537 2,539 2,522 2,530 2,532 2,513 2,520 2,534 2,522 2,557 2,555
Meridian city +/- 39,695 39,572 39,596 39,541 39,795 40,057 40,538 40,663 40,780 41,307 39,968
Merigold town +/- 592 597 603 605 606 616 629 639 649 660 664
Metcalfe town +/- 1,267 1,249 1,234 1,213 1,200 1,177 1,158 1,141 1,135 1,114 1,109
Mize town +/- 276 275 279 280 280 278 277 279 283 285 285
Monticello town +/- 1,687 1,688 1,695 1,700 1,699 1,704 1,719 1,715 1,728 1,735 1,726
Montrose town +/- 126 127 126 127 125 127 128 128 130 129 127
Moorhead city +/- 2,261 2,300 2,360 2,401 2,418 2,385 2,398 2,452 2,512 2,561 2,573
Morgan City town +/- 279 284 282 286 291 299 300 306 310 313 305
Morton city +/- 3,480 3,465 3,468 3,454 3,452 3,440 3,445 3,427 3,474 3,484 3,482
Moss Point city +/- 13,952 14,083 14,279 14,323 14,965 15,165 15,194 15,382 15,603 15,833 15,851
Mound Bayou city +/- 1,913 1,927 1,944 1,952 1,954 1,980 2,012 2,034 2,057 2,086 2,102
Mount Olive town +/- 995 953 948 950 942 948 949 941 935 944 893
Myrtle town +/- 568 565 560 562 558 548 545 540 538 533 407
Natchez city +/- 16,045 16,304 16,556 16,871 16,756 16,952 17,471 17,767 18,028 18,372 18,464
Nettleton city +/- 2,003 2,003 1,995 1,998 1,996 2,003 2,005 2,009 2,021 2,015 1,932
New Albany city +/- 8,153 8,092 7,996 7,994 7,942 7,815 7,792 7,719 7,705 7,696 7,607
New Augusta town +/- 683 693 695 687 687 698 704 707 709 715 715
New Hebron town +/- 434 433 433 437 437 439 442 442 447 446 447
New Houlka town +/- 687 690 695 696 702 707 708 709 714 711 710
Newton city +/- 3,688 3,686 3,693 3,662 3,639 3,623 3,623 3,625 3,671 3,695 3,699
North Carrollton town +/- 458 462 461 459 462 468 472 477 488 494 499
Noxapater town +/- 402 408 413 410 411 413 414 416 418 419 419
Oakland town +/- 606 601 606 600 600 596 599 598 601 591 586
Ocean Springs city +/- 17,363 17,318 17,350 16,823 17,579 17,530 17,290 17,207 17,234 17,258 17,225
Okolona city +/- 2,833 2,847 2,883 2,893 2,931 2,957 2,985 3,006 3,037 3,058 3,056
Olive Branch city +/- 32,531 31,861 30,645 29,662 27,696 26,409 24,850 23,349 22,156 21,328 21,054
Osyka town +/- 494 496 496 501 487 485 484 486 485 487 481
Oxford city +/- 17,636 17,189 16,709 16,322 15,708 15,299 14,627 14,234 13,960 13,673 11,756
Pace town +/- 355 359 362 364 362 370 348 354 359 363 364
Pachuta town +/- 229 231 233 236 235 237 237 241 244 248 245
Paden village +/- 106 106 107 106 105 105 105 106 105 106 106
Pascagoula city +/- 23,692 23,845 23,590 23,298 24,895 25,591 25,701 25,778 26,010 26,165 26,200
Pass Christian city +/- 4,073 4,013 3,791 3,391 6,941 6,882 6,733 6,704 6,572 6,588 6,579
Pearl city +/- 24,840 24,497 24,124 24,038 23,721 23,654 23,496 23,267 23,179 22,748 21,961
Pelahatchie town +/- 1,495 1,489 1,492 1,496 1,497 1,498 1,493 1,483 1,486 1,482 1,461
Petal city +/- 10,799 10,697 10,681 10,475 10,199 10,036 9,934 9,884 9,853 9,859 7,579
Philadelphia city +/- 7,903 7,823 7,786 7,581 7,553 7,451 7,358 7,282 7,284 7,379 7,303
Picayune city +/- 12,023 11,875 11,578 11,458 10,646 10,631 10,568 10,576 10,552 10,544 10,535
Pickens town +/- 1,246 1,194 1,193 1,199 1,208 1,220 1,228 1,263 1,277 1,311 1,325
Pittsboro village +/- 206 207 208 209 208 209 210 211 213 214 212
Plantersville town +/- 1,355 1,344 1,330 1,323 1,309 1,305 1,300 1,293 1,292 1,278 1,144
Polkville town +/- 646 644 650 650 648 643 640 644 650 651 132
Pontotoc city +/- 5,943 5,881 5,842 5,797 5,739 5,742 5,651 5,576 5,507 5,390 5,253
Pope village +/- 239 240 240 240 241 242 242 242 240 242 241
Poplarville city +/- 2,998 3,022 3,038 2,951 2,578 2,665 2,648 2,591 2,594 2,605 2,601
Port Gibson city +/- 1,615 1,630 1,639 1,674 1,702 1,725 1,723 1,774 1,791 1,834 1,840
Potts Camp town +/- 504 504 507 509 508 512 511 508 497 495 494
Prentiss town +/- 983 991 1,006 1,027 1,033 1,045 1,075 1,092 1,114 1,153 1,158
Puckett village +/- 361 359 356 356 353 353 350 348 347 343 354
Purvis city +/- 2,697 2,649 2,598 2,522 2,430 2,371 2,310 2,253 2,212 2,184 2,164
Quitman city +/- 2,285 2,302 2,313 2,338 2,337 2,362 2,379 2,402 2,425 2,458 2,463
Raleigh town +/- 1,225 1,220 1,237 1,241 1,244 1,231 1,224 1,228 1,241 1,253 1,255
Raymond city +/- 1,673 1,678 1,676 1,727 1,717 1,686 1,725 1,765 1,769 2,043 1,664
Renova town +/- 575 572 557 559 560 570 584 595 605 619 623
Richland city +/- 7,380 7,328 7,227 7,178 7,104 7,048 6,528 6,461 6,389 6,247 6,027
Richton town +/- 985 1,000 1,001 995 996 1,006 1,017 1,021 1,036 1,040 1,038
Ridgeland city +/- 21,690 21,588 21,558 21,513 21,364 21,684 21,574 20,864 20,625 20,333 20,173
Rienzi town +/- 325 327 327 326 324 325 325 327 328 330 330
Ripley city +/- 5,743 5,708 5,706 5,664 5,628 5,546 5,525 5,498 5,483 5,486 5,478
Rolling Fork city +/- 2,028 2,057 2,057 2,153 2,217 2,260 2,324 2,364 2,397 2,469 2,486
Rosedale city +/- 2,286 2,305 2,340 2,352 2,357 2,383 2,390 2,420 2,454 2,420 2,414
Roxie town +/- 556 558 557 552 549 557 553 551 560 569 569
Ruleville city +/- 2,770 2,826 2,874 2,874 2,892 2,943 2,978 3,057 3,129 3,221 3,234
Sallis town +/- 110 108 106 107 107 108 110 111 112 113 114
Saltillo city +/- 4,328 4,249 4,111 3,919 3,751 3,583 3,414 3,399 3,405 3,395 3,393
Sandersville town +/- 813 810 807 801 795 788 787 792 790 787 789
Sardis town +/- 1,969 1,976 1,979 1,971 1,996 2,010 2,022 2,033 2,018 2,039 2,038
Satartia village +/- 65 66 66 67 67 67 67 67 67 68 68
Schlater town +/- 350 356 353 358 362 372 374 381 386 388 388
Scooba town +/- 573 574 582 588 593 601 605 612 621 629 632
Sebastopol town +/- 237 236 236 234 233 232 230 229 232 233 233
Seminary town +/- 350 351 349 347 343 344 343 339 335 334 335
Senatobia city +/- 7,421 7,389 7,154 7,126 7,129 7,128 6,958 6,928 6,981 7,016 6,682
Shannon town +/- 1,794 1,770 1,745 1,725 1,699 1,684 1,690 1,681 1,680 1,663 1,657
Shaw city +/- 2,110 2,127 2,150 2,166 2,174 2,202 2,256 2,288 2,316 2,311 2,312
Shelby city +/- 2,574 2,594 2,614 2,622 2,624 2,680 2,740 2,798 2,848 2,911 2,926
Sherman town +/- 639 621 617 616 604 594 588 560 557 550 548
Shubuta town +/- 630 634 636 638 635 642 642 643 646 651 651
Shuqualak town +/- 518 520 526 527 534 535 537 541 550 560 562
Sidon town +/- 554 565 560 568 576 592 595 606 614 619 672
Silver City town +/- 285 290 288 292 295 300 304 311 321 325 337
Silver Creek town +/- 233 233 233 231 233 234 233 233 234 234 209
Slate Springs village +/- 119 120 121 121 120 121 122 122 123 124 121
Sledge town +/- 437 447 455 468 478 491 496 513 519 526 529
Smithville town +/- 857 862 861 863 866 872 871 873 880 881 882
Snow Lake Shores town +/- 285 290 289 288 287 286 288 290 293 299 300
Soso town +/- 389 388 388 385 383 378 376 379 378 378 379
Southaven city +/- 45,395 44,135 42,593 41,154 38,583 36,082 34,462 33,012 31,264 29,508 28,977
Starkville city +/- 24,324 23,992 23,681 23,409 22,714 22,510 22,369 22,112 22,074 21,998 21,869
State Line town +/- 547 548 548 541 541 541 548 552 554 553 555
Stonewall town +/- 1,056 1,067 1,077 1,088 1,074 1,091 1,102 1,113 1,124 1,146 1,149
Sturgis town +/- 189 187 193 191 193 194 194 197 201 206 206
Summit town +/- 1,605 1,613 1,619 1,621 1,565 1,558 1,557 1,570 1,579 1,602 1,428
Sumner town +/- 336 344 352 364 373 372 377 385 394 405 407
Sumrall town +/- 1,425 1,354 1,287 1,230 1,187 1,147 1,115 1,079 1,052 1,042 1,005
Sunflower town +/- 1,134 1,158 1,177 1,185 1,198 1,223 1,242 1,271 1,300 1,332 696
Sylvarena village +/- 117 117 118 119 119 118 117 118 119 120 120
Taylor village +/- 289 292 289 287 283 279 278 273 273 274 289
Taylorsville town +/- 1,255 1,254 1,269 1,276 1,284 1,277 1,281 1,296 1,320 1,338 1,341
Tchula town +/- 2,173 2,211 2,200 2,223 2,228 2,233 2,243 2,291 2,313 2,355 2,332
Terry town +/- 844 823 783 728 701 687 675 675 682 668 664
Thaxton town +/- 604 600 596 594 583 577 574 563 562 559 513
Tishomingo town +/- 311 312 315 313 312 312 312 314 314 318 316
Toccopola town +/- 309 307 305 304 298 295 293 288 287 285 189
Tremont town +/- 389 391 390 389 390 389 390 389 390 391 390
Tunica town +/- 1,064 1,074 1,075 1,073 1,056 1,057 1,085 1,061 1,061 1,112 1,132
Tupelo city +/- 36,337 36,010 35,819 35,613 35,311 35,162 35,101 34,744 34,559 34,294 34,211
Tutwiler town +/- 1,201 1,226 1,255 1,275 1,297 1,301 1,303 1,309 1,323 1,357 1,364
Tylertown town +/- 1,891 1,912 1,914 1,936 1,883 1,894 1,904 1,906 1,930 1,942 1,910
Union town +/- 2,147 2,144 2,144 2,119 2,072 2,058 2,037 2,013 2,017 2,022 2,021
Utica town +/- 909 912 920 930 922 930 935 944 953 964 966
Vaiden town +/- 843 850 862 858 830 838 828 786 768 818 840
Vardaman town +/- 1,005 1,010 1,017 1,018 1,012 1,020 1,031 1,039 1,052 1,063 1,065
Verona city +/- 3,416 3,391 3,379 3,373 3,355 3,356 3,368 3,353 3,357 3,340 3,334
Vicksburg city +/- 24,896 24,909 25,375 25,589 25,427 25,624 25,639 25,831 26,033 26,342 26,407
Walls town +/- 651 641 541 482 476 478 477 478 475 478 0
Walnut Grove town +/- 1,737 1,736 1,472 1,459 1,413 1,250 1,221 1,009 889 503 488
Walnut town +/- 766 762 761 759 759 752 752 752 752 755 754
Walthall village +/- 161 162 160 161 161 163 164 167 168 170 170
Water Valley city +/- 3,976 3,933 3,950 3,884 3,833 3,779 3,777 3,758 3,762 3,703 3,677
Waveland city +/- 5,690 5,291 4,792 4,595 8,348 8,269 7,987 7,927 7,939 7,968 6,674
Waynesboro city +/- 5,618 5,662 5,670 5,640 5,618 5,634 5,666 5,697 5,716 5,760 5,197
Webb town +/- 475 485 496 509 525 536 546 557 571 584 587
Weir town +/- 500 502 498 508 513 517 530 537 541 552 553
Wesson town +/- 1,763 1,768 1,799 1,785 1,764 1,809 1,825 1,810 1,815 1,817 1,693
West Point city +/- 11,166 11,172 11,284 11,384 11,495 11,653 11,668 11,983 11,982 12,128 12,145
West town +/- 187 191 191 194 197 200 202 208 212 219 220
Wiggins city +/- 5,024 4,924 4,782 4,659 4,422 4,269 4,200 4,073 4,077 3,865 3,849
Winona city +/- 4,435 4,510 4,655 4,752 4,832 4,901 4,999 5,137 5,297 5,425 5,482
Winstonville town +/- 289 291 292 293 291 296 303 308 312 317 319
Woodland village +/- 153 154 155 155 157 158 158 158 159 159 159
Woodville town +/- 1,129 1,132 1,138 1,156 1,136 1,141 1,154 1,164 1,168 1,176 1,192
Yazoo City city +/- 11,144 11,294 11,415 11,472 11,564 11,703 11,779 11,757 11,855 12,160 14,550

Source: Population Division, U.S. Census Bureau

Advertisement